Aktuell keine RSV-Aktivität zu beobachten.
Im vergangenen Jahr 2022 konnten wir etwa ab der 45. KW eine ansteigende RSV-Aktivität beobachten. Wogegen im Vorjahr 2021 bereits ab Mitte Mai eine hohe RSV-Aktivität zu beobachten war, insbesondere waren 2021 auch im Herbst viele Kinder RSV-positiv.

Die Palivizumab-Prophylaxe hängt vom jährlich wechselnden Beginn der RSV-Saison zwischen den Monaten November und Dezember ab. 2019/2020 hatten wir eine späte Saison mit einer erhöhten RSV-Nachweisrate ab Januar 2020. Für die Saison 2020/2021 wäre eine frühe Saison zu erwarten gewesen, dies konnten wir in diesem Jahr so nicht beobachten. Insgesamt war nur eine geringe RSV-Aktivität bis Mitte Mai 2021 zu verzeichen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die in der SARS-CoV2-Pandemie getroffene Covid-19-Notmaßnahmenverordnung zurückzuführen war. Inwieweit RSV-Infektionen zukünftig wieder zyklisch auftreten, bleibt abzuwarten.
Anteil des positiven Erregernachweises mittels PCR
Kalenderwoche | Positiver Nachweis | Zahl der insgesamt getesten Proben | Positivrate (%) |
---|---|---|---|
33/2021 | 13 | 24 | 54 |
34 | 13 | 24 | 54 |
35 | 14 | 32 | 43 |
36 | 43 | 77 | 56 |
37 | 47 | 75 | 63 |
38 | 105 | 129 | 81 |
39 | 125 | 149 | 84 |
40 | 159 | 188 | 85 |
41 | 178 | 219 | 81 |
42 | 224 | 282 | 79 |
43 | 220 | 278 | 79 |
44 | 135 | 188 | 72 |
45 | 218 | 270 | 81 |
46 | 45 | 125 | 36 |
47 | 63 | 124 | 51 |
48 | 38 | 94 | 40 |
49 | 23 | 71 | 32 |
50 | 17 | 52 | 33 |
51 | 8 | 47 | 17 |
52/2021 | 1 | 10 | 10 |
1/2022 | 2 | 13 | 15 |
2 | 3 | 22 | 14 |
3 | 0 | 23 | 0 |
4 | 3 | 20 | 15 |
5 | 0 | 9 | 0 |
6 | 0 | 8 | 0 |
7 | 0 | 17 | 0 |
8 | 0 | 11 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 |
10 | 0 | 7 | 0 |
11 | 0 | 14 | 0 |
12 | 0 | 16 | 0 |
13 | 0 | 11 | 0 |
14 | 0 | 10 | 0 |
15 | 0 | 6 | 0 |
16 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 12 | 0 |
18 | 0 | 12 | 0 |
19 | 0 | 10 | 0 |
20/2022 | 0 | 13 | 0 |
21 | 0 | 9 | 0 |
22 | 0 | 7 | 0 |
23 | 0 | 11 | 0 |
24 | 0 | 9 | 0 |
25 | 0 | 6 | 0 |
26 | 0 | 6 | 0 |
27 | 0 | 4 | 0 |
28 | 0 | 5 | 0 |
29 | 0 | 9 | 0 |
30 | 0 | 9 | 0 |
31 | 0 | 3 | 0 |
32 | 0 | 1 | 0 |
33 | 0 | 8 | 0 |
34 | 0 | 3 | 0 |
35 | 0 | 6 | 0 |
36 | 0 | 6 | 0 |
37 | 0 | 9 | 0 |
38 | 0 | 17 | 0 |
39 | 1 | 17 | 6 |
40 | 0 | 8 | 0 |
41 | 1 | 15 | 7 |
42 | 3 | 19 | 16 |
43 | 2 | 12 | 16 |
44 | 2 | 21 | 10 |
45 | 8 | 22 | 36 |
46/2022 | 17 | 34 | 50 |
47 | 28 | 60 | 47 |
48 | 52 | 107 | 49 |
49 | 64 | 165 | 39 |
50 | 21 | 75 | 28 |
51 | 31 | 68 | 46 |
52/2022 | 7 | 25 | 28 |
01/2023 | 18 | 52 | 35 |
02/2023 | 20 | 58 | 34 |
03/2023 | 7 | 37 | 19 |
04/2023 | 4 | 32 | 13 |
05/2023 | 5 | 24 | 21 |
06/2023 | 4 | 30 | 13 |
07/2023 | 3 | 28 | 11 |
08/2023 | 1 | 19 | 5 |
09/2023 | 4 | 28 | 14 |
10/2023 | 0 | 20 | 0 |
11/2023 | 0 | 10 | 0 |
12/2023 | 1 | 17 | 6 |
13/2023 | 1 | 12 | 8 |
14/2023 | 0 | 9 | 0 |
15/2023 | 0 | 8 | 0 |
16/2023 | 0 | 15 | 0 |
17/2023 | 0 | 12 | 0 |
18/2023 | 0 | 4 | 0 |
19/2023 | 0 | 9 | 0 |
20/2023 | 0 | 5 | 0 |
Links
Empfehlung des DGPI für eine vorgezogenen RSV-Prophylaxe aufgrund einer Zunahme an Aufnahmen in Kinderkliniken durch Atemwegsinfektionen mit Nachweis von respiratorischem Synzytial Virus (RSV).
https://dgpi.de/vorgezogene-rsv-prophylaxe-2021/
Verantwortlich für den Inhalt:
Priv.-Doz. Dr. Maren Eggers (0711-6357-130)