Aktuelle Influenza-Situation: Grippewelle der Saison 2019/2020 in Deutschland ist beendet.
Kalenderwoche | Influenza A | Influenza B | Influenza A / B Doppelinfektionen |
---|---|---|---|
40/2021 | 0 | 2 | 0 |
43/2021 | 0 | 0 | 0 |
44/2021 | 0 | 0 | 0 |
45/2021 | 0 | 0 | 0 |
46/2021 | 0 | 0 | 0 |
47/2021 | 0 | 0 | 0 |
48/2021 | 0 | 0 | 0 |
49/2021 | 0 | 0 | 0 |
50/2021 | 0 | 0 | 0 |
51/2021 | 0 | 0 | 0 |
52/2021 | 1 | 0 | 0 |
1/2022 | 3 | 0 | 0 |
2/2022 | 2 | 0 | 0 |
3/2022 | 3 | 0 | 0 |
4/2022 | 2 | 0 | 0 |
5/2022 | 2 | 0 | 0 |
6/2022 | 0 | 0 | 0 |
7/2022 | 1 | 0 | 0 |
8/2022 | 0 | 0 | 0 |
9/2022 | 1 | 0 | 0 |
10/2022 | 0 | 0 | 0 |
11/2022 | 3 | 0 | 0 |
12/2022 | 3 | 0 | 0 |
13/2022 | 3 | 0 | 0 |
14/2022 | 2 | 0 | 0 |
15/2022 | 0 | 0 | 0 |
16/2022 | 1 | 0 | 0 |
17/2022 | 1 | 0 | 0 |
18/2022 | 1 | 0 | 0 |
19/2022 | 3 | 0 | 0 |
20/2022 | 1 | 0 | 0 |
21/2022 | 0 | 0 | 0 |
22/2022 | 0 | 0 | 0 |
23/2022 | 0 | 0 | 0 |
24/2022 | 0 | 0 | 0 |
40/2022 | 0 | 0 | 0 |
41/2022 | 5 | 0 | 0 |
42/2022 | 11 | 0 | 0 |
43/2022 | 5 | 0 | 0 |
44/2022 | 3 | 0 | 0 |
45/2022 | 8 | 1 | 0 |
46/2022 | 19 | 0 | 0 |
47/2022 | 49 | 1 | 0 |
48/2022 | 86 | 0 | 0 |
49/2022 | 103 | 0 | 0 |
50/2022 | 79 | 0 | 0 |
51/2022 | 68 | 0 | 0 |
52/2022 | 10 | 0 | 0 |
01/2023 | 20 | 0 | 0 |
02/2023 | 14 | 1 | 0 |
03/2023 | 5 | 0 | 0 |
04/2023 | 2 | 0 | 0 |
05/2023 | 4 | 2 | 0 |
06/2023 | 1 | 7 | 0 |
07/2023 | 5 | 9 | 0 |
08/2023 | 0 | 6 | 0 |
09/2023 | 2 | 9 | 0 |
10/2023 | 0 | 7 | 0 |
11/2023 | 1 | 9 | 0 |
12/2023 | 0 | 5 | 0 |
13/2023 | 2 | 7 | 0 |
14/2023 | 0 | 1 | 0 |
15/2023 | 0 | 2 | 0 |
16/2023 | 0 | 0 | 0 |
17/2023 | 0 | 1 | 0 |
18/2023 | 0 | 0 | 0 |
45/2023 | 3 | 1 | 0 |
46/2023 | 0 | 0 | 0 |
47/2023 | 1 | 0 | 0 |
48/2023 | 4 | 0 | 0 |
49/2023 | 6 | 0 | 0 |
50/2023 | 8 | 0 | 0 |
51/2023 | 12 | 0 | 0 |
52/2023 | 3 | 0 | 0 |
01/2024 | 9 | 0 | 0 |
02/2024 | 12 | 0 | 0 |
03/2024 | 19 | 0 | 0 |
04/2024 | 32 | 0 | 0 |
05/2024 | 27 | 2 | 0 |
06/2024 | 26 | 3 | 0 |
07/2024 | 7 | 2 | 0 |
08/2024 | 8 | 1 | 0 |
09/2024 | 7 | 2 | 0 |
10/2024 | 2 | 5 | 0 |
11/2024 | 3 | 5 | 0 |
12/2024 | 3 | 1 | 0 |
13/2024 | 1 | 3 | 0 |
14/2024 | 0 | 0 | 0 |
15/2024 | 0 | 4 | 0 |
16/2024 | 0 | 0 | 0 |
Wie ist die aktuelle Influenza-Aktivität in Europa?
Influenza-Saison beendet.
Wie passt der Impfstoff zu den aktuell zirkulierenden Viren?
Laut RKI passten bisher ca. 15% der isolierten A(H1N1)pdm09- Viren im Hämagglutinationshemmtest nicht sehr gut mit dem Impfstoff überein – während Flu News Europe (ein gemeinsamer Wochenbericht von ECDC und WHO) eher davon ausgeht, dass der Impfstoff passt. Weltweit variieren diese Saison die zirkulierenden A(H3N2)-Viren beträchtlich: Es gibt Viren die wie das Impfstoffvirus, A/Kansas/14/2017 in die Klasse 3C.3a fallen aber auch Viren die in die Unterklasse 3C.2a1 und in die Untergruppe 3C.2a1b fallen (wobei letztere sich auf 3 benannte genetische Cluster aufteilt). Möglicherweise werden diese Viren nicht so gut vom Impfstoff abgedeckt.
Bisher wurden am RKI nur Viren der B/Victoria-Linie nachgewiesen. Diese Saison scheinen weltweit nur wenige Viren der B/Yamagata-Linie zu zirkulieren.
Links
Verantwortlich für den Inhalt:
Priv.-Doz. Dr. Maren Eggers (0711-6357-130)
Stand 12/2019
https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx
https://flunewseurope.org/