Aktuell keine RSV-Aktivität zu beobachten.
Im Jahr 2021 konnten wir ab Mai eine hohe RSV-Aktivität beobachten. Insbesondere im Herbst waren viele Kinder RSV-positiv.

Die Palivizumab-Prophylaxe hängt vom jährlich wechselnden Beginn der RSV-Saison zwischen den Monaten November und Dezember ab. 2019/2020 hatten wir eine späte Saison mit einer erhöhten RSV-Nachweisrate ab Januar 2020. Für die Saison 2020/2021 wäre eine frühe Saison zu erwarten gewesen, dies konnten wir in diesem Jahr so nicht beobachten. Insgesamt war nur eine geringe RSV-Aktivität bis Mitte Mai zu verzeichen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die in der derzeitigen SARS-CoV2-Pandemie getroffene Covid-19-Notmaßnahmenverordnung zurückzuführen ist. Allerdings konnten wir in den letzten Wochen sehr häufig RSV-Viren mittels PCR nachweisen (Lockerung der Covid-19-Notmaß-nahmenverordnung?).
Anteil des positiven Erregernachweises mittels PCR
Kalenderwoche | Positiver Nachweis | Zahl der insgesamt getesten Proben | Positivrate (%) |
---|---|---|---|
11 | 3 | 8 | 27 |
12 | 1 | 5 | 20 |
13 | 0 | 8 | 0 |
14 | 0 | 9 | 0 |
15 | 0 | 9 | 0 |
16 | 0 | 6 | 0 |
17 | 1 | 7 | 14 |
18 | 3 | 10 | 30 |
19 | 1 | 7 | 14 |
20 | 2 | 11 | 18 |
21 | 4 | 7 | 57 |
22 | 1 | 3 | 33 |
23 | 2 | 6 | 33 |
24 | 9 | 17 | 52 |
25 | 10 | 15 | 66 |
26 | 4 | 10 | 40 |
27 | 6 | 16 | 38 |
28 | 4 | 14 | 29 |
29 | 7 | 27 | 26 |
30 | 8 | 31 | 26 |
31 | 9 | 28 | 32 |
32 | 8 | 19 | 42 |
33 | 13 | 24 | 54 |
34 | 13 | 24 | 54 |
35 | 14 | 32 | 43 |
36 | 43 | 77 | 56 |
37 | 47 | 75 | 63 |
38 | 105 | 129 | 81 |
39 | 125 | 149 | 84 |
40 | 159 | 188 | 85 |
41 | 178 | 219 | 81 |
42 | 224 | 282 | 79 |
43 | 220 | 278 | 79 |
44 | 135 | 188 | 72 |
45 | 218 | 270 | 81 |
46 | 45 | 125 | 36 |
47 | 63 | 124 | 51 |
48 | 38 | 94 | 40 |
49 | 23 | 71 | 32 |
50 | 17 | 52 | 33 |
51 | 8 | 47 | 17 |
52 | 1 | 10 | 10 |
1 | 2 | 13 | 15 |
2 | 3 | 22 | 14 |
3 | 0 | 23 | 0 |
4 | 3 | 20 | 15 |
5 | 0 | 9 | 0 |
6 | 0 | 8 | 0 |
7 | 0 | 17 | 0 |
8 | 0 | 11 | 0 |
9 | 0 | 10 | 0 |
10 | 0 | 7 | 0 |
11 | 0 | 14 | 0 |
12 | 0 | 16 | 0 |
13 | 0 | 11 | 0 |
14 | 0 | 10 | 0 |
15 | 0 | 6 | 0 |
16 | 0 | 16 | 0 |
17 | 0 | 12 | 0 |
18 | 0 | 12 | 0 |
19 | 0 | 10 | 0 |
20 | 0 | 13 | 0 |
Links
Empfehlung des DGPI für eine vorgezogenen RSV-Prophylaxe aufgrund einer Zunahme an Aufnahmen in Kinderkliniken durch Atemwegsinfektionen mit Nachweis von respiratorischem Synzytial Virus (RSV).
https://dgpi.de/vorgezogene-rsv-prophylaxe-2021/
Verantwortlich für den Inhalt:
Priv.-Doz. Dr. Maren Eggers (0711-6357-130)